
40–52L Sensor Bins
SLD-20 Rectangular Sensor Bin 20–70L
The SLD-20 covers 20 to 70 litres in two footprints: 32.5 × 24 cm (20/30/40/52L) and 40 × 29 cm (50/60/70L). Black lid, optionally with a half chrome-plated ring. 410 stainless steel or galvanized steel, 4 AA batteries.
- ✓Two footprints, 7 capacities
- ✓Black or chrome-ring lid
- ✓Stainless or galvanized body
- ✓4 × AA batteries
- MOQ
- 100 pcs / model (mixable)
- Capacities
- 20–70L
- Lead time
- 30–45 days
- Shipping
- FOB Ningbo
CE marked · EMC & safety tested by LCIE China (Bureau Veritas group) · RoHS PASS · reports
SLD-20 specifications & container loading
| Model | Capacity (L) | Product size (cm) | Material | Power | Inner bin | N.W. / G.W. | Carton (cm) | Pcs / ctn | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-20-20LB | 20 | 32.5 × 24 × 42cm | 0.4 mm 410 stainless steel or coloured galvanized steel; ABS lid | 4 × AA | No (bag ring) | 1.8KG / 2.8KG | 37 × 28 × 39cm | 1 | 720 | 1,440 | 1,680 |
| SLD-20-30LB | 30 | 32.5 × 24 × 53.5cm | 0.4 mm 410 stainless steel or coloured galvanized steel; ABS lid | 4 × AA | No (bag ring) | 2.1KG / 3.2KG | 37 × 28 × 51cm | 1 | 600 | 1,200 | 1,344 |
| SLD-20-40LB | 40 | 32.5 × 24 × 68.5cm | 0.4 mm 410 stainless steel or coloured galvanized steel; ABS lid | 4 × AA | No (bag ring) | 2.6KG / 3.5KG | 37 × 28 × 67cm | 1 | 456 | 912 | 978 |
| SLD-20-52LB | 52 | 32.5 × 24 × 84cm | 0.4 mm 410 stainless steel or coloured galvanized steel; ABS lid | 4 × AA | No (bag ring) | 2.9KG / 3.9KG | 37 × 28 × 81cm | 1 | 368 | 736 | 800 |
| SLD-20-50LB | 50 | 40 × 29 × 58.5cm | 0.4 mm 410 stainless steel or coloured galvanized steel; ABS lid | 4 × AA | No (bag ring) | 3.3KG / 4.6KG | 46 × 32 × 56cm | 1 | 340 | 680 | 785 |
| SLD-20-60LB | 60 | 40 × 29 × 68.5cm | 0.4 mm 410 stainless steel or coloured galvanized steel; ABS lid | 4 × AA | No (bag ring) | 3.5KG / 5.1KG | 46 × 32 × 66cm | 1 | 318 | 636 | 680 |
| SLD-20-70LB | 70 | 40 × 29 × 78.5cm | 0.4 mm 410 stainless steel or coloured galvanized steel; ABS lid | 4 × AA | No (bag ring) | 3.7KG / 5.6KG | 46 × 32 × 76cm | 1 | 258 | 516 | 595 |
| SLD-20-20LB-CRhalf chrome-plated ring around black lid | 20 | 32.5 × 24 × 42cm | 0.4 mm 410 stainless steel or coloured galvanized steel; ABS lid | 4 × AA | No (bag ring) | 1.8KG / 2.8KG | 37 × 28 × 39cm | 1 | 720 | 1,440 | 1,680 |
| SLD-20-30LB-CRhalf chrome-plated ring around black lid | 30 | 32.5 × 24 × 53.5cm | 0.4 mm 410 stainless steel or coloured galvanized steel; ABS lid | 4 × AA | No (bag ring) | 2.1KG / 3.2KG | 37 × 28 × 51cm | 1 | 600 | 1,200 | 1,344 |
| SLD-20-40LB-CRhalf chrome-plated ring around black lid | 40 | 32.5 × 24 × 68.5cm | 0.4 mm 410 stainless steel or coloured galvanized steel; ABS lid | 4 × AA | No (bag ring) | 2.6KG / 3.5KG | 37 × 28 × 67cm | 1 | 456 | 912 | 978 |
| SLD-20-52LB-CRhalf chrome-plated ring around black lid | 52 | 32.5 × 24 × 84cm | 0.4 mm 410 stainless steel or coloured galvanized steel; ABS lid | 4 × AA | No (bag ring) | 2.9KG / 3.9KG | 37 × 28 × 81cm | 1 | 368 | 736 | 800 |
| SLD-20-50LB-CRhalf chrome-plated ring around black lid | 50 | 40 × 29 × 58.5cm | 0.4 mm 410 stainless steel or coloured galvanized steel; ABS lid | 4 × AA | No (bag ring) | 3.3KG / 4.6KG | 46 × 32 × 56cm | 1 | 340 | 680 | 785 |
| SLD-20-60LB-CRhalf chrome-plated ring around black lid | 60 | 40 × 29 × 68.5cm | 0.4 mm 410 stainless steel or coloured galvanized steel; ABS lid | 4 × AA | No (bag ring) | 3.5KG / 5.1KG | 46 × 32 × 66cm | 1 | 318 | 636 | 680 |
| SLD-20-70LB-CRhalf chrome-plated ring around black lid | 70 | 40 × 29 × 78.5cm | 0.4 mm 410 stainless steel or coloured galvanized steel; ABS lid | 4 × AA | No (bag ring) | 3.7KG / 5.6KG | 46 × 32 × 76cm | 1 | 258 | 516 | 595 |
≈ = calculated from carton size; confirm when booking. Prices exclude batteries. Neutral packing unless stated.
Get a wholesale price for SLD-20
Frequently Asked Questions
What is the MOQ for SLD-20?+
100 pcs per model (standard series, neutral packing). You can mix SLD-20 sizes and colours with other Sinlida models in one container.
Can you print our logo on SLD-20?+
Logo printing on selected models from 500 pcs (logo printing is confirmed model by model); custom colour box from 1,000 pcs.
Are batteries included?+
No — standard prices are without batteries. SLD-20 uses 4 × AA batteries. A USB-rechargeable AA battery set is available as an option.
Is it CE marked?+
Yes. EMC tested by LCIE China (Bureau Veritas group), attestation No. 2666AB04ABAX61834 (report ABAX-ESH-P26031455B lists series SLD-6 to SLD-22); electrical safety report JJA-ESH-P26040664; RoHS report (6626)022-0979 PASS.
Similar sensor bins
Related guides
Stocking sensor bins for your store or brand?
MOQ 100 pcs / model, mixed models in one container, your logo and colour box. Send the models and quantities — we reply within 24 hours.



